(资料图)
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身26只个股前十大流通股东榜,新进3只,增持12只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在26只个股前十大流通股东名单中,合计持股量3.66亿股,期末持股市值合计81.14亿元。持股变动显示,不变6只,减持5只,新进3只,增持12只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,山西焦煤、宏发股份等2只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为8102.00万股、3268.27万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是广和通,持股量占流通股比例为7.86%,其次是科拓生物,社保基金持股比例为5.46%,持股比例居前的还有明月镜片、沃格光电、艾德生物等。持股数量方面,社保基金持股量最多的是山西焦煤,共持有8102.00万股,三安光电、广和通等紧随其后,持股量分别为7000.07万股、3872.29万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有16家,净利润增幅最高的是高测股份,公司上半年共实现净利润7.14亿元,同比增幅为201.27%,净利润同比增幅居前的还有彩讯股份、南微医学等,净利润分别增长152.21%、111.69%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有11只,创业板有9只,科创板有6只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、医药生物、基础化工行业,分别有6只、3只、3只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均下跌2.18%,涨幅跑输沪指。具体个股看,拉卡拉累计涨幅16.00%,表现最好,顺络电子、宏发股份等分别上涨13.47%、10.20%位居其后;跌幅最大的是佐力药业,累计下跌15.40%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | 3 | 8102.00 | -23.91 | 1.98 | 煤炭 |
600703 | 三安光电 | 1 | 7000.07 | 42.36 | 1.53 | 电子 |
300638 | 广和通 | 2 | 3872.29 | -11.64 | 7.86 | 通信 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3268.27 | 24.23 | 3.13 | 电力设备 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 | 医药生物 |
603989 | 艾华集团 | 2 | 1757.93 | -5.04 | 4.39 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1137.32 | 不变 | 1.53 | 电子 |
603008 | 喜临门 | 1 | 1007.64 | 不变 | 2.60 | 轻工制造 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 948.79 | 22.07 | 0.35 | 基础化工 |
688556 | 高测股份 | 1 | 901.99 | 4.52 | 3.77 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 724.57 | 15.27 | 1.21 | 医药生物 |
603773 | 沃格光电 | 2 | 716.06 | -3.24 | 4.58 | 电子 |
300627 | 华测导航 | 1 | 663.38 | 新进 | 1.50 | 通信 |
300773 | 拉卡拉 | 1 | 617.87 | 新进 | 0.82 | 非银金融 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 548.82 | 不变 | 1.29 | 基础化工 |
002985 | 北摩高科 | 2 | 539.87 | -14.72 | 2.58 | 国防军工 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 537.66 | 22.85 | 1.25 | 计算机 |
300858 | 科拓生物 | 2 | 441.33 | 172.79 | 5.46 | 基础化工 |
301101 | 明月镜片 | 1 | 352.74 | 不变 | 4.94 | 轻工制造 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 340.90 | 1.43 | 1.63 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 1 | 324.46 | 2.37 | 1.88 | 食品饮料 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 298.01 | 2.30 | 2.22 | 电子 |
688029 | 南微医学 | 1 | 271.05 | 15.14 | 1.44 | 医药生物 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 268.68 | 7.20 | 3.00 | 计算机 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 85.31 | 新进 | 1.90 | 纺织服饰 |
688628 | 优利德 | 1 | 76.95 | 不变 | 1.70 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。